Parabéns e bons estudos na Acadepol.
Sheldon Ferreira
| Classificação | Nome - RG - Nota |
| 1º | ELTON TAVARES MARTINS 30850785X 81,94 |
| 2º | FABIO ESTEVAN FERNANDES 353787826 80,50 |
| 3º | BRUNO FLORIO 353802359 80,22 |
| 4º | MARCELO DICHIRICO PESTILLI 216228700 79,89 |
| 5º | EDUARDO AUGUSTO ROCHA DE OLIVEIRA 261054831 79,78 |
| 6º | MAURICIO DE THOMAZI OLIVEIRA GUEDES 136107102 79,67 |
| 7º | RAFAEL PAGOTTO CARNAZ 291566297 79,00 |
| 8º | CESAR MORENO MARTINS 304385323 78,22 |
| 9º | RICHARD DESCOTTE RIBAS 225801954 77,94 |
| 10º | FABRIZIO SILANO 434852533 77,00 |
| 11º | ROBERTO LUIS RODRIGUES RUELA 291878696 76,72 |
| 12º | DOUGLAS CORREA DA SILVA 23877885X 76,33 |
| 13º | RAFAEL LEMA GARCIA 345455162 76,33 |
| 14º | RAFAEL MOTA DA ROCHA 272620142 76,06 |
| 15º | REGINALDO DE PAULA 168882863 75,94 |
| 16º | MARCELO CANIZARES SCHETTINI SEABRA 464136 75,94 |
| 17º | JOAO PAULO DAMICO DE SOUZA 336631650 75,94 |
| 18º | CRISTIANO DE ALMEIDA BORGES 177788884 75,89 |
| 19º | AUTILIO SERVELI ROSA 282786788 75,72 |
| 20º | MARCIO ROCCO 457631156 75,56 |
| 21º | MARCO ANTONIO FAVARO 347953761 75,50 |
| 22º | SAMUEL MORETTI DOS SANTOS 323045054 75,50 |
| 23º | PAULO CESAR DA SILVA 322187461 75,50 |
| 24º | FLAVIO LUIS DALLES MONTEIRO 125521104 75,44 |
| 25º | RODRIGO DAMASCENO COSTA 250456904 75,33 |
| 26º | DIEGO CARLOS GOMES DE ALMEIDA 284493120 75,33 |
| 27º | PRISCILLA CABRAL MOREIRA 333004735 75,33 |
| 28º | THIAGO GONTIJO FILIPPIADIS 27076853 75,11 |
| 29º | SANDRO GONCALVES FERREIRA 231424279 75,11 |
| 30º | JOAO PAULO DOS SANTOS MATTOS 329825847 74,78 |
| 31º | CARLOS EDUARDO PENICHE DE SOUZA COELHO 249804220 74,78 |
| 32º | CRISTIANO CASTELLANI 249729660 74,72 |
| 33º | DANILO MORAIS CORREIA 278927051 74,72 |
| 34º | NILSON SILVA RIBEIRO 26196186X 74,67 |
| 35º | MURILO MAYCO SANTANA 40291448X 74,67 |
| 36º | BRUNO AUGUSTO LEOCADIO 281335394 74,56 |
| 37º | GIULIANO JACINTHO 200256166 74,50 |
| 38º | MAURICIO CESAR CALADO HOMEM 275006219 74,50 |
| 39º | SERGIO MAURICIO CORREIA DE OLIVEIRA 268410380 74,44 |
| 40º | NELSON SILVA RIBEIRO 289300125 74,28 |
| 41º | LUCAS HENRIQUE DIAS RHEDA 305857071 74,28 |
| 42º | ALEXANDRE LOPES NUNES 19203408X 74,22 |
| 43º | ROGERIO REYMAO SCOLESO 255641618 74,06 |
| 44º | PATRICK GEORGES PINTO CHAMCHAM 325233214 74,00 |
| 45º | HELBER KEITH GERMANO 251938876 73,94 |
| 46º | ROBSON FRIGO 520781314 73,72 |
| 47º | PAULO TADEU ZOCCOLARO 303772001 73,44 |
| 48º | MAURICIO AKIRA YAMAMOTO 301677645 73,44 |
| 49º | ROBERTO GURGUEIRA NOGARE 435423150 73,39 |
| 50º | RAFAEL LOPES CAVALCANTE 350095942 73,33 |
| 51º | HENRIQUE AUGUSTO LOPES 270897628 73,28 |
| 52º | DANIEL OMURO LUPETTI 272641315 73,22 |
| 53º | PATRIK JOSE NUNES DE SOUZA FILHO 442023054 73,11 |
| 54º | ORLANDO PINHEIRO 446722480 73,06 |
| 55º | ANA PAULA KNOTZ C. FRAGA 8031771 73,06 |
| 56º | LUCAS JOSE ROCHA ANDRADE 30854240X 72,83 |
| 57º | MARCOS KLEBER SANCHES MATOS 2491931399 72,72 |
| 58º | LUIZ CARLOS ABBIATI JUNIOR 345375099 72,56 |
| 59º | GIANE DIAS DE MENEZES 249206602 72,33 |
| 60º | MARIANA BARBOSA DE MORAIS 433502800 72,33 |
| 61º | RAFAEL BORGES CANAAN 114103732 72,28 |
| 62º | FLAVIA CAPUTO ESPINDOLA DA CUNHA 32713432X 72,17 |
| 63º | ISAIAS DOS SANTOS BRANDAO JUNIOR 295536378 71,94 |
| 64º | PAULO HENRIQUE WILSON 339931383 71,94 |
| 65º | BRUNO GUSMAO ESTEVES 460429644 71,83 |
| 66º | FELIPE ALEXANDRE GUERRA DOS SANTOS 306265588 71,78 |
| 67º | ALFREDO ALEXANDER RASPA DA SILVA 187775655 71,67 |
| 68º | MAURICIO ROCHA DA COSTA 285877495 71,61 |
| 69º | ELIO ZAPAROLI JUNIOR 337571260 71,44 |
| 70º | JEFFERSON HEITI MORI 141682942 71,39 |
| 71º | KARINA APARECIDA DO NASCIMENTO BANDIERA 27331502X 71,28 |
| 72º | VINICIUS COELHO DIAS 304818446 71,17 |
| 73º | RODRIGO DE LIMA SOUSA 322753727 71,11 |
| 74º | THIAGO PINHEIRO MACHADO 412329165 71,06 |
| 75º | JORGE ORIEL PEREIRA DO VALLE 335294613 70,94 |
| 76º | MARCOS ROBERTO DO CARMO MARIN 28444876X 70,94 |
| 77º | RODRIGO MANNI BUORO 208122862 70,83 |
| 78º | PEDRO ERNESTO BANHOLZER MACEDO 281099698 70,83 |
| 79º | CAIO CESAR ALONSO GRILLO 434978188 70,78 |
| 80º | RODRIGO GONCALVES FERREIRA 303194017 70,78 |
| 81º | DEMITRI SIMOES CAMILO HERNANDES 265917268 70,72 |
| 82º | PATRICIA CEZARIO LESSA 350741694 70,72 |
| 83º | ANDRE GARROTE FREITAS DE MELO 443503382 70,61 |
| 84º | GUILHERME DA SILVA DEL GAUDIO 444875724 70,61 |
| 85º | MARCELO DE OLIVEIRA NUNES 15996499 70,56 |
| 86º | RICARDO SAITO SQUARCINI 138935233 70,56 |
| 87º | MARCEL NOBREGA LOMBARDI 288426575 70,50 |
| 88º | JOAO CARLOS BARBOSA 4340280 70,50 |
| 89º | MAURICIO DINIZ DOS SANTOS 214239366 70,44 |
| 90º | EDUARDO MENDONCA DA SILVA 272860414 70,17 |
| 91º | PAULO HENRIQUES CLARINDO 278808426 70,17 |
| 92º | LEANDRO ANTONIOLLI DE SOUZA 348647438 70,11 |
| 93º | DIEGO FERREIRA PESSOA SOUSA 322527569 70,06 |
| 94º | TIAGO MENEGATTI 404790847 70,00 |
| 95º | TIAGO FERREIRA DA SILVA 442358684 69,89 |
| 96º | LUIZ ROBERTO MULTINI SORRILHA 309599003 69,89 |
| 97º | VICTORIA BERNARDES DE ALMEIDA OSTAFIUC 214489619 69,89 |
| 98º | ADRIANO PAN GOBBI 286142831 69,78 |
| 99º | EDIRANI LUIS DANTAS JUNIOR 330904218 69,72 |
| 100º | JOSE MARCELO SPOSITO 443514513 69,67 |
| 101º | AMERICO LEITE CHAVES NETO 112917208 69,61 |
| 102º | MARCOS VINICIO LORETO DE ABREU 218150088 69,61 |
| 103º | RENE AUGUSTO DA FONSECA CREMONEZ 242529197 69,56 |
| 104º | MARCELLUS MAGNO DE SOUSA MATEUS 81559136 69,56 |
| 105º | THOMAZ TAKEDA 179460213 69,50 |
| 106º | ANA CAROLINA ANGERAMI 300130004 69,50 |
| 107º | RENAN ALEXANDRINO PINHO DOS SANTOS 435262518 69,44 |
| 108º | ODICSAN DE ERIEMGAW MONTEIRO VARRASQUIM E RODRIGES PENN 246546050 69,44 |
| 109º | ALEKSANDRO FELIX MAXIMINO 278833561 69,44 |
| 110º | NUNO ALVARES PINTO MAIA PERES 403397145 69,39 |
| 111º | JULIO CESAR SOLDA 208278916 69,22 |
| 112º | LEONARDO BISPO DE SOUZA 355661767 69,17 |
| 113º | EDUARDO RIOS SALES 295615618 69,11 |
| 114º | AUGUSTO CESAR VAQUERO MARQUES 443256718 69,00 |
| 115º | RENATO MINGATTO DA COSTA AMORIM 234323000 69,00 |
| 116º | FABIO EDUARDO GOES 21573320X 68,78 |
| 117º | GERSON BARBOSA CURTOLO 6357889 68,67 |
| 118º | EDUARDO CANIN DA SILVA 292123279 68,67 |
| 119º | MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO 217446383 68,67 |
| 120º | BRIAN STIEBLER COUTO 434730051 68,67 |
| 121º | WILLIAM PASCHOAL 44110258X 68,50 |
| 122º | DANIEL DOMINGOS DA SILVA 334354080 68,44 |
| 123º | CAIO DE OLIVEIRA SALES 205918918 68,44 |
| 124º | VINICIUS CAMPOS SCRITTORE 29416974X 68,44 |
| 125º | MARCO AURELIO GOTUZO SEABRA 217360580 68,39 |
| 126º | MARIA RITA DE GUADALUPE ZUCCO 434571647 68,39 |
| 127º | RAFAEL CELSO ROBERTO 43567092X 68,39 |
| 128º | MAYLA AKEMI KAWAZOI 292597642 68,39 |
| 129º | HEIDI USHIMARU 254866475 68,33 |
| 130º | ALVARO EDUARDO GONCALVES DE SOUZA 264004528 68,28 |
| 131º | CARLOS FERNANDO DE CAMPOS PEREIRA 492979443 68,28 |
| 132º | FABIO BULGARI 289329322 68,17 |
| 133º | RICARDO GUSTAVO FERREIRA 295536949 68,17 |
| 134º | PRISCILA STAPANI 437119476 68,11 |
| 135º | TIAGO SILVA TRAVASSOS OLIVEIRA 5004160 68,11 |
| 136º | PAULO ROBERTO FONSECA 3077721233 68,11 |
| 137º | RODOLFO FERREIRA DA SILVA 333416272 68,06 |
| 138º | FRED REIS DE ARAUJO 259234588 68,00 |
| 139º | LEANDRO FERREIRA DA SILVA 302865883 68,00 |
| 140º | MARCELO DE ALMEIDA MACIEL 228842037 68,00 |
| 141º | FREDERICO AUGUSTO DOBBIN 331663582 67,89 |
| 142º | RITA DE CASSIA MANGINI PORTO 441987485 67,89 |
| 143º | IVAN JOSE PEREIRA 270741112 67,89 |
| 144º | PAULO SANTIAGO ANGELIM ROZAS 271546451 67,89 |
| 145º | MARIA FERNANDA MAIA DOS SANTOS 186925293 67,83 |
| 146º | FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA 340191958 67,78 |
| 147º | FELIPE BERNA MILEN 284104103 67,72 |
| 148º | CAETANO PACHECO ARAUJO 414296059 67,67 |
| 149º | EDUARDO PIVA FIANI 279085990 67,56 |
| 150º | WILLIAN JOSE DA SILVA 249746955 67,50 |
| 151º | ALESSANDRO NOVELLO 328652659 67,50 |
| 152º | ROGERIO CAETANO DE SOUZA 255646276 67,39 |
| 153º | LUCAS JOSE ELEUTERIO AMANCIO 422333712 67,22 |
| 154º | ROSANA TREVISAN BIANCHINI 87687628 67,22 |
| 155º | LEONARDO CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA QUEIROZ 290788870 67,11 |
| 156º | JOSE UMBERTO SALVADOR DE CARVALHO 271149516 67,06 |
| 157º | MARCIO JOSE DA SILVA BASTOS 333796688 67,00 |
| 158º | MARCELO INACIO VASCONCELOS DA SILVA 409192211 67,00 |
| 159º | VICTOR HUGO DE RAMOS E LUZ 272777912 66,94 |
| 160º | RICARDO ALBERTO ISAAC JUNIOR 285112223 66,89 |
| 161º | MARCO AURELIO MARTINS DE OLIVEIRA 344947531 66,89 |
| 162º | MARCELLO DOMINGUES SIMOES 389302430 66,83 |
| 163º | RODRIGO BARROS DE CAMARGO 432672916 66,78 |
| 164º | RAFAEL LIBERATO BASTOS 442642180 66,78 |
| 165º | FELIPE DE CASTRO 440725471 66,72 |
| 166º | RODOLFO RODRIGO DE MAGALHAES VIOLATO 409927144 66,72 |
| 167º | RAFAEL DOS SANTOS NAGLIATI 423661565 66,72 |
| 168º | FERNANDO JOSE DUARTE SILVA 275276624 66,67 |
| 169º | DANIELLE FORTUNATO 151107889 66,67 |
| 170º | BRUNO ZAVA ZAMPROGNA 402221886 66,61 |
| 171º | BRUCE ALBUQUERQUE DE MELO 344253181 66,44 |
| 172º | PRISCILA VIANA MORAIS 352544193 66,44 |
| 173º | ANDRE MANSUR DA CUNHA PEDRO 294992169 66,39 |
| 174º | HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 461764118 66,28 |
| 175º | ANTONIO ANGELO MOTA SARDINHA 331686508 66,22 |
| 176º | ANDRE LUIS SOARES DA SILVA. 221827043 66,22 |
| 177º | KELLEN FERNANDA LESSA BASSI 30832254X 66,17 |
| 178º | BRUNO VERDASCA PEREIRA BRUNELLO 445286179 66,11 |
| 179º | VICTOR ALEXANDRE MEDEIROS DE CASTRO 238161304 66,11 |
| 180º | FELIPE CINOPOLI DE MATOS 186322859 66,06 |
| 181º | CAROLINA PAQUERA FOGACA 256679927 66,00 |
| 182º | TIAGO FERNANDO PINHEIRO 350872934 66,00 |
| 183º | ALEXANDRE NERI DA SILVA 278860205 65,89 |
| 184º | LUCAS PIOVESAN RODRIGUES 444765475 65,83 |
| 185º | MARCOS HENRIQUE MIGUEL MENDES 337651437 65,78 |
| 186º | MARCIO LUIZ PERRONIO SANTIAGO 103892675 65,67 |
| 187º | HAROLDO BOTELHO FERRANTE 251449695 65,67 |
| 188º | THAIS ALMEIDA DOMINGUES 307601717 65,56 |
| 189º | RODRIGO FIGUEIREDO MACHADO SOARES 320584598 65,44 |
| 190º | SANDRO AKIRA SAKURAI 227600150 65,39 |
| 191º | BRUNO PASSOS GOBE 408122481 65,28 |
| 192º | DIEGO HORTENCI 338513383 65,22 |
| 193º | RAFAEL SIMOES DE OLIVEIRA 335473404 65,22 |
| 194º | JORGE FERNANDO GALAVOTTI FILHO 351610960 65,11 |
| 195º | ERICA MOLINA 305276931 65,06 |
| 196º | FABIO GOULART 30070080X 65,06 |
| 197º | ALAN CHAGAS NOGUEIRA 29827727X 65,06 |
| 198º | RODNEI GIUSEPPE ROBERTI JUNIOR 354211742 65,06 |
| 199º | LUCIANA ARAUJO DIAS 13384769X 65,00 |
| 200º | RENAN STEFANO BELLINI 336268580 65,00 |
| 201º | CARLOS ALERTO DIAS SIMOES 108524838 65,00 |
| 202º | MARCELLO BARROZO SOUBIHE 436905760 64,94 |
| 203º | ANTONIO ONEZIMO DE OLIVEIRA FILHO 289711265 64,89 |
| 204º | FRANCINEY ROBERTO DE SOUZA NOGUEIRA 284605608 64,83 |
| 205º | PAULO MIGUEL DOS ANJOS 18058777 64,78 |
| 206º | EVANDRO RALFI MUTSUO NAKANO 403802180 64,78 |
| 207º | GUSTAVO SOUZA DO NASCIMENTO 300215617 64,72 |
| 208º | LUCIANO BELMINO HUNGARO 257057420 64,72 |
| 209º | FERNANDO AGOADO 286993892 64,56 |
| 210º | LINERCEU LEONDENIS LUPPI JUNIOR 266828887 64,56 |
| 211º | FELIPE RODRIGUES MORENO 431207227 64,50 |
| 212º | DANIEL DE ALMEIDA SIPOS 250769475 64,44 |
| 213º | ADRIANO ZUCCHINI 294154231 64,39 |
| 214º | THYAGO CURSINO ZAPAROLLI 28132685X 64,39 |
| 215º | RAFAEL CASTILHO ANDRADE 440536595 64,33 |
| 216º | EDEN DOS SANTOS COSTA 3475540 64,33 |
| 217º | JOAO DE LUCA PORTEIRO 270061009 64,28 |
| 218º | ANDRE APARECIDO DOS SANTOS 277691710 64,22 |
| 219º | VANESSA APARECIDA DA SILVA 454308474 64,22 |
| 220º | RAPHAEL DE ALMEIDA FURQUIM 1712428 64,17 |
| 221º | WEIDER GUIMARAES DIAS 790653257 64,11 |
| 222º | FELIPE REIS DE MATOS 43965242X 64,06 |
| 223º | WILIAM PIASSI STURNIK 251606557 64,00 |
| 224º | ANDERSON RODRIGUES RIBEIRO 284547827 64,00 |
| 225º | FABIO GONCALVES DE OLIVEIRA 252565794 64,00 |
| 226º | MICHEL LIMA SILVA 336365822 64,00 |
| 227º | LEANDRO LEAL 245974155 63,94 |
| 228º | FABIO TADEU BRAGA 283112621 63,89 |
| 229º | CRISTIAN MONTEIRO DA SILVA 417196106 63,78 |
| 230º | FLAVIO ROBERTO DA SILVA 280048713 63,78 |
| 231º | LUCAS INCERPI AGENTILHO 435692616 63,67 |
| 232º | ROBSON DOS SANTOS 245211986 63,67 |
| 233º | FABIO LUIZ ROMANINI 246111859 63,67 |
| 234º | DONATTO SPINOLA FAGUNDES COSTA 434479524 63,61 |
| 235º | CEZAR ALENCAR DE SOUZA REIS 354921721 63,61 |
| 236º | SIDNEY CLEMENTE DE SOUZA 331092360 63,56 |
| 237º | TIAGO DA SILVA ABREU FILHO 301365581 63,56 |
| 238º | HEDLEI MEDEIROS 243753585 63,50 |
| 239º | LUCAS SORRAGE VICENTE DA SILVA 344643852 63,50 |
| 240º | LEONARDO ANDRES ROSDRIGUEZ AGUIAR 291276751 63,44 |
| 241º | ALAN MAX CAMPOS LOPES MARTINS 272522338 63,44 |
| 242º | LEANDRO FERNANDES DOURADO 429846071 63,44 |
| 243º | LUIZ AUGUSTOS SPROGIS DO SANTOS 328381470 63,33 |
| 244º | ARLINTON FERREIRA DA SILVA 342209231 63,33 |
| 245º | SERGIO PIVATO 164079919 63,28 |
| 246º | DENIZE MAURO BRUNO 90837848 63,28 |
| 247º | ERICA NASCIMENTO DA SILVA 303897697 63,11 |
| 248º | ADRIANO SANCHES MARTINS 299331027 63,11 |
| 249º | ANTONIO CARLOS PASSOS 99478213 63,06 |
| 250º | RODRIGO PARRA VASCONCELLOS 264334917 63,06 |
| 251º | ANA PAULA MANTOVANI 246044469 63,06 |
| 252º | EDUARDO NAKAO LIMA 266821066 63,00 |
| 253º | FELIPE EDUARDO EIRAS 324272649 62,89 |
| 254º | LEONEL KEISMANAS DE AVILA 249185039 62,89 |
| 255º | MAITE ELIZA JAPEQUINO GUTIERREZ GONCALVES 437490968 62,89 |
| 256º | WILLIAN FELIPE MARTINS SOARES 261584868 62,89 |
| 257º | VICTOR BERGAMINI DE MENEZES 249486027 62,83 |
| 258º | FERNANDO ALVES DA SILVA 262628569 62,83 |
| 259º | MARCIO LISBOA BECK 257526006 62,83 |
| 260º | GERSON SANTOS 27027411X 62,78 |
| 261º | LEANDRO PINTO DE SOUZA 452569370 62,78 |
| 262º | FERNANDO ANTONIO MARTINS PENTEADO 20302193 62,72 |
| 263º | FABIO ALVES GONCALVES 327360550 62,67 |
| 264º | ADRIANO FERNANDES BEZERRA 226633718 62,67 |
| 265º | DAVID AUGUSTO IWAGOE DA SILVA 340204394 62,61 |
| 266º | ICARO RAFAEL EUSTACHIO DA SILVA 4348764711 62,61 |
| 267º | FERNANDO DE OLIVEIRA 325598150 62,61 |
| 268º | RONALDO EVARISTO DE LIMA 284124515 62,56 |
| 269º | FERNANDO PETRI 207066024 62,44 |
| 270º | BRUNO ALESSANDER BARBOZA DE ALMEIDA 343262642 62,44 |
| 271º | MARCELLO LOPES ALVES 18929842X 62,44 |
| 272º | WALTER CARDONE FILHO 193357732 62,44 |
| 273º | ELIS MARIA LEAL 303153982 62,33 |
| 274º | RUBNA BALDIN RODRIGUES 330228286 62,33 |
| 275º | RONALDO PERES DE SOUZA 337654876 62,28 |
| 276º | PEDRO VICTOR DO AMARAL DIAS 45973085X 62,28 |
| 277º | MARCELO MOURA 167247487 62,28 |
| 278º | DANILO BUCK 285755596 62,22 |
| 279º | LUCCAS LUCIANO SERAFIM MACIEL 349351090 62,22 |
| 280º | FELIPE MOLINA MARQUES 346338086 62,17 |
| 281º | FERNANDO TOSHIYUKI FUJINO 21958820X 62,17 |
| 282º | FABIANA TRUTZEL FERNANDES 44350412X 62,17 |
| 283º | FLAVIO LEANDRO MOSSATO BESERRA 243355622 62,17 |
| 284º | CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA E MARTINS 30620776X 62,17 |
| 285º | MICHEL WALTER ALVES REDONDO 435306303 62,11 |
| 286º | JULIANO MACIEL TOMASSONI 262326723 62,00 |
| 287º | JOAO LUIS SOARES ALVES 20904532 61,94 |
| 288º | FRANCISCO PAULO ROBERTO DOS SANTOS 23397118X 61,94 |
| 289º | ALESSANDRO ALVES RIBEIRO 19983250X 61,89 |
| 290º | CRISTIANO HERNANDES DE BRITO 270911911 61,89 |
| 291º | MARIO OBARA 131379045 61,67 |
| 292º | ALEXANDRE BERDARICE 204201342 61,67 |
| 293º | FABIO AUGUSTO RUAS 26411243X 61,67 |
| 294º | CARLOS EDUARDO MARINI 253322157 61,67 |
| 295º | FABIO GALHARDO DE CASTRO 105671614 61,61 |
| 296º | JULIANO GONCALVES DE OLIVEIRA RAPOSO 107433252 61,61 |
| 297º | LETICIA KARASAUSKAS 230718000 61,61 |
| 298º | JOSE AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA 17970078 61,56 |
| 299º | GUILHERME LA FERRERA 303923593 61,56 |
| 300º | FLAVIO KESTEL SABINO DE SOUZA 351934662 61,56 |
| 301º | DAVID GERALDO FERREIRA DE SOUZA 412502719 61,44 |
| 302º | ROBERTO GABRIEL 276255148 61,39 |
| 303º | GUILHERME LEANDRO FERRARI JABER 36313153X 61,39 |
| 304º | RODRIGO DE CAMPOS PEREIRA 265751275 61,39 |
| 305º | MAURICIO GUGLIELMO GOMES 320167525 61,39 |
| 306º | VIRGILIO VULLIERME 271524819 61,33 |
| 307º | ALEXANDRE METIDIERI 326253592 61,33 |
| 308º | CAIO ANTONIO MARQUES PEREIRA 19904408 61,28 |
| 309º | GUERINO CREPALDI JUNIOR 145082350 61,17 |
| 310º | FELIPE BARBOSA NUNES FERNANDES 435760968 61,17 |
| 311º | ADRIANA ALVES ROSA 353785209 61,11 |
| 312º | LUIZ FERNANDO FRANCHETTI 20849090 61,11 |
| 313º | ALIPIO DIAS FILHO 146558637 61,00 |
| 314º | DANIEL PINHO DA TORRE 288435333 60,94 |
| 315º | GABRIEL ABILIO NOBILE 467645917 60,94 |
| 316º | ALEXANDRE BATTISTA GIGLIO 301948203 60,94 |
| 317º | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO 307776517 60,94 |
| 318º | EDUARDO COLUCCI NETO 222186306 60,89 |
| 319º | ROGERIO DE SOUZA LEAL 145508341 60,78 |
| 320º | ELIANE GALDINO BEZERRA COSTA 404799279 60,78 |
| 321º | GUILHERME BANDEIRA GUIMARAES DA SILVA 33380191X 60,72 |
| 322º | REGINALDO DREGER CORCHON 22094208 60,67 |
| 323º | FELIPE DANIEL PUPO MASCARO 337154181 60,67 |
| 324º | WILLIAM LOPES MATOS 107216103 60,61 |
| 325º | ROBERTO ROCHA DA SILVA 247236652 60,61 |
| 326º | EDUARDO BELMIRO DA CUNHA GARCIA 307054408 60,39 |
| 327º | MARCO AURELIO DI VENERE MENEZES 336354873 60,33 |
| 328º | RENAN RIBEIRO SUNIGA FERREIRA 328622886 60,28 |
| 329º | ALVARO DE LIMA PENIDO NETO 343713378 60,17 |
| 330º | MARCIO HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS 25879799X 60,17 |
| 331º | ELIZANGELA CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 271943877 60 |
| 332º | SAULO OLIVEIRA FRENK 349655753 60,00 |
| 333º | RAMON SAMUEL RODRIGUES IERVOLINO 467645334 59,94 |
| 334º | MARCO ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO 181858915 59,89 |
| 335º | VALTER DA SILVA 168313005 59,78 |
| 336º | ALESSANDRO MARQUES REBELO 263636707 59,78 |
| 337º | ALEXANDRE TADEU TOME DA SILVA 431956418 59,72 |
| 338º | AUGUSTO GIANLUCA FERRUCCI 242714912 59,67 |
| 339º | MARCELO MALDOTI 244700114 59,61 |
| 340º | FABIO DE JESUS ALEXANDRE 436199531 59,56 |
| 341º | CESAR RIOS SIMPLICIO 179385914 59,50 |
| 342º | MARCELO HIDEKI IWASAKI OGURI 341261464 59,33 |
| 343º | FABRICIO KENJI HIRANO 300512909 59,33 |
| 344º | MAURICIO APARECIDO SOTTO CHICA 21222131 59,28 |
| 345º | MARCOS VALERIO VERISSIMO 332010910 59,11 |
| 346º | ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO 215832437 59,06 |
| 347º | FLAVIO JOSE ZORZETTO JUNIOR 242811814 59,06 |
| 348º | ROGERIO ENDRIGO AMANCIO DA SILVA 435685892 59,06 |
| 349º | DEMETRIO DE OLIVEIRA CINDIO 27368131X 59,00 |
| 350º | ADRIANO FREIRE LOPES 327178826 58,89 |
| 351º | ISAAC ALVES DO NASCIMENTO 341446373 58,78 |
| 352º | ALEXANDRE BALIZARDO 208992704 58,61 |
| 353º | TOMAS MOURA DE ARRUDA PERRONI 450360921 58,56 |
| 354º | CAMILA ALESSANDRA GREJO 200270813 58,50 |
| 355º | RAFAEL DE LIMA CAETANO COSTA 322400296 58,33 |
| 356º | VIVIANE BALCIUNAS GARCIA 408201605 58,33 |
| 357º | WELLINGTON BEZERRA GOMES 449512137 58,33 |
| 358º | THIAGO MOREIRA DE SA 433690021 58,22 |
| 359º | ALEXANDRE DE OLIM CARDOSO 23973922X 58,17 |
| 360º | TAINAH ORTEGA GARRIDO 440235765 58,17 |
| 361º | BRUNO OTA DUARTE 298888282 58,17 |
| 362º | CARLOS HENRIQUE FASOLI 200104184 58,00 |
| 363º | RAFAEL DO NASCIMENTO DA SILVA 290184782 58,00 |
| 364º | JOAO CARLOS BORALDO 207928393 57,89 |
| 365º | RICARDO LUIZ PAPADOPOLI 29060879X 57,89 |
| 366º | SERGIO FRANCISCO DE SOUZA 48643123X 57,89 |
| 367º | ALEXANDRE SILVA OLIVEIRA 186149542 57,78 |
| 368º | DIONISIO GONZAGA DE SOUSA 344837075 57,67 |
| 369º | CARLA CRISTINA DE SOUZA 41417091X 57,50 |
| 370º | MAGADIEL DE SOUZA MORGADO 448943992 57,50 |
| 371º | FABIO LUIZ FALSI 242547813 57,39 |
| 372º | JULIANE LIDIA CAMARA DE BARROS 429313421 57,39 |
| 373º | DOUGLAS VINICIUS DE LIMA FERRAZ 26405054X 57,28 |
| 374º | WELLINGTON PITA DORIA JUNIOR 272006154 57,28 |
| 375º | ILDETE DOS SANTOS 227115272 57,17 |
| 376º | FERNANDO DE ARAUJO VENDRAMINI 253349771 57,11 |
| 377º | ANA MARCIA CIPOLINI IELO 285120001 56,89 |
| 378º | FABIO DE FREITAS MIRANDA 331271667 56,89 |
| 379º | ANDRE MONTEIRO RODRIGUES 3042722555 56,78 |
| 380º | ERIC EVANGELISTA DE FARIA 331134615 56,78 |
| 381º | SERGIO RICARDO PINHEIRO 246864849 56,72 |
| 382º | ARISTIDES MARANHO SILVEIRA 256485720 56,67 |
| 383º | MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA 298703907 56,22 |
| 384º | EDSON ALVES RIBEIRO 186896785 55,56 |
| 385º | FABRIZIO PIAZENTIN 217791396 55,56 |
| 386º | FABIO TADASHI GONCALVES YOKOTA 286218203 55,50 |
| 387º | EVANDRO ALVAREZ SANCHEZ 93694842 55,33 |
| 388º | RENATO FERRAZ PATRINHANI 205620954 55,33 |
| 389º | SINVALTER DE FIGUEIREDO NEVES FILHO 27932022X 55,33 |
| 390º | FELIPE TAVARES 42752393X 55,11 |
| 391º | FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU 236488880 54,78 |
| 392º | ANDRE LUIZ DE SOUZA BOM 437810793 54,72 |
| 393º | WALDIR PAULICE 107157469 54,61 |
| 394º | FABIANA LUCIA FERREIRA WIDMER 436931126 54,11 |
| 395º | BRUNO BARRETO MACHADO 29036520X 54,00 |
| 396º | BRUNA APARECIDA HIDALGO DA SILVA 263184602 54,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário